Pin-Up аппараты CUT
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 230 ±10% |
| Мощность, кВт: | 8.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
| Мощность, кВт: | 6.4 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 35 |
| Сварочный ток, А: | 40 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 230 ±10% |
| Мощность, кВт: | 4.8 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 40 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 230 ±10% |
| Напряжение, В: | 220 |
| Мощность, кВт: | 10.5 |
| Напряжение, В: | 380 ±10% |
| Мощность, кВт: | 4.8 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 40 |
| Мощность, кВт: | 8.8 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 40 |
| Сварочный ток, А: | 50 |
| Мощность, кВт: | 9.4 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 70 |
| Мощность, кВт: | 7.8 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Мощность, кВт: | 4.5 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 40 |
| Мощность, кВт: | 7.3 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 100 |
| Сварочный ток, А: | 60 |
| Мощность, кВт: | 15 |
| Напряжение, В: | 380 ±15% |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 220 |
| ПВ, %: | 20 |
| Мощность, кВт: | 13 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Мощность, кВт: | 18.5 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 120 |
| Мощность, кВт: | 4 |
| Напряжение, В: | 220 |
| ПВ, %: | 30 |
| Мощность, кВт: | 14.1 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 100 |
| Сварочный ток, А: | 100 |
| Мощность, кВт: | 2.9 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 15 |
| Сварочный ток, А: | 30 |
| Мощность, кВт: | 18 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 100 |
| Мощность, кВт: | 5.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| ПВ, %: | 30 |
| Мощность, кВт: | 4.5 |
| Напряжение, В: | 220 |
| ПВ, %: | 30 |
| Напряжение, В: | 400 |
| Мощность, кВт: | 25.6 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 100 |
| Сварочный ток, А: | 160 |
| Мощность, кВт: | 26.9 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 100 |
| Сварочный ток, А: | 160 |
| Мощность, кВт: | 2.4 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 22 |
| Сварочный ток, А: | 30 |
| Мощность, кВт: | 3.4 |
| Напряжение, В: | 230 |
| ПВ, %: | 33 |
| Сварочный ток, А: | 50 |
| Мощность, кВт: | 70 |
| Напряжение, В: | 400 |
| ПВ, %: | 60 |
| Сварочный ток, А: | 300 |
Воздушно-плазменные аппараты CUT пользуются большой популярностью из-за своей надежности и производительности. У нас на сайте вы Pin-Up модели от ведущих мировых и российских марок - Aurora PRO, BlueWeld, Fubag, TRITON, Технотрон
При выборе и покупке устройства данного типа стоит учитывать определенные особенности. Для бесперебойной работы такой техники нужен воздушный электрокомпрессор. Есть Pin-Up аппаратов CUT со встроенной компрессорной частью, но они будут стоить дороже. Кроме того, если вы хотите, чтобы воздушно-плазменный агрегат прослужил вам как можно дольше, стоит позаботиться о покупке специального осушителя воздуха.
Pin-Up специалисты проконсультируют вас по различным вопросам и помогут выбрать и купить воздушно-плазменный аппарат CUT и все, что необходимо для его работы. Позвоните нам по телефону в Алматы -+7 (747) 797-55-30.
Реализованные проекты









Отзывы о воздушно-плазменных аппаратах CUT
Но не знаете, какой выбрать?
Или напишите нам на почту[email protected]
































